关于加拿大2.8提前开奖最准结果
本文将为您详细介绍加拿大2.8提前开奖最准结果的相关内容,敬请期待更新。
本文将为您详细介绍加拿大2.8提前开奖最准结果的相关内容,敬请期待更新。
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashford | 曼联 | 13 | 英超 |
| 2 | Watkins | 阿斯顿维拉 | 11 | 英超 |
| 3 | Fullkrug | 多特蒙德 | 11 | 德甲 |
| 4 | Lukaku | 那不勒斯 | 9 | 意甲 |
| 5 | Brandt | 多特蒙德 | 9 | 德甲 |
| 6 | Osimhen | 那不勒斯 | 7 | 意甲 |
| 7 | Haaland | 曼城 | 7 | 英超 |
| 8 | Saka | 阿森纳 | 6 | 英超 |
| 9 | Kane | 拜仁 | 2 | 德甲 |
| 10 | Dembele | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 法甲 |
Data Updated: 2026-04-07 01:35:17