关于加拿大2.8提前开奖最准结果
本文将为您详细介绍加拿大2.8提前开奖最准结果的相关内容,敬请期待更新。
本文将为您详细介绍加拿大2.8提前开奖最准结果的相关内容,敬请期待更新。
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Openda | 莱比锡 | 29 | 德甲 |
| 2 | Vlahovic | 尤文 | 15 | 意甲 |
| 3 | Kolo Muani | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 法甲 |
| 4 | Guirassy | 斯图加特 | 8 | 德甲 |
| 5 | Watkins | 阿斯顿维拉 | 6 | 英超 |
| 6 | Xhaka | 勒沃库森 | 5 | 德甲 |
| 7 | Brandt | 多特蒙德 | 4 | 德甲 |
| 8 | Gouiri | 雷恩 | 4 | 法甲 |
| 9 | Morata | 马竞 | 4 | 西甲 |
| 10 | Lautaro | 国米 | 3 | 意甲 |
Data Updated: 2026-03-14 10:18:25